이지태스크 연혁 & 특허
연혁
2024 | 11 | 자랑스런 여성벤처인 특허청장상 수상 |
11 | 벤처기업학회 혁신상 수상 | |
11 | COMEUP Stars 2024 루키리그 최종 30 선정 | |
10 | 소셜벤처허브 IR대회 성장상 수상 | |
10 | 사회적기업 투자유치 역량강화 IR 대회 서울시장상 수상 | |
10 | 서울숲 소셜벤처 혁신경연대회 스케일업부문 우수상 | |
9 | 미국 Abilitypath MOU | |
9 | SBA 뉴욕 한인페스티벌 네트워크 대회 선정 및 참가 | |
8 | FlyAsia 본선 진출 | |
8 | 서울여성가족재단 MOU | |
8 | 서초 50+재단 MOU | |
7 | 강북 50+재단 MOU | |
7 | 여성창업경진대회 장려상(IBK기업은행장상) | |
6 | SBA글로벌 역량강화 프로그램 선정 | |
5 | 마포고용복지지원센터 MOU | |
4 | 창업도약패키지 선정 | |
4 | [한국관광공사/문화체육관광부] 관광글로벌챌린지 선정 | |
1 | ISO27701(정보보호경영시스템), ISO27001(개인정보보호 경영시스템) 취득 | |
2023 | 12 | [(재)여성기업종합지원센터] 2023 우수 입주기업 선발 경연대회 대상 |
11 | [중소벤처기업부/창업진흥원] 초기창업패키지 우수상 수상 | |
11 | TIPS 해외마케팅 지원사업 선정 | |
11 | [한국엔젤투자협회] 스타트업 글로벌 프로젝트 선정 | |
11 | 한전KPS스타트업육성 지원사업 선정 | |
11 | (사)한국여성벤처협회 한국여성벤처협회장상 수상 | |
10 | 순천향대 SW중심대학 사업단 MOU | |
10 | 나이스디앤비 기술평가 T-4 평가서 확보 | |
10 | 하이서울기업 인증 | |
09 | 신용보증기금 Nest 14기 선정 | |
09 | MG 희망나눔 소셜 성장 지원사업 6기 선정 | |
08 | B.Startup 투자지원 선정 | |
08 | SGI 상생플러스 선정 | |
08 | 온라인 수출 IR 기업 선정 | |
07 | CSAP 선정 | |
06 | 사회적기업학회 MOU | |
05 | 비대면 바우처 공급 기업 선정 | |
05 | 서울창업허브 보육성장 파트너스 선정(서울경제진흥원) | |
05 | 초기창업패키지 선정 (창업진흥원) | |
04 | 서울소셜벤처허브 프라이빗 오피스 선정 | |
03 | 신한 스퀘어브릿지 선정(신한금융그룹) | |
03 | Charity Startup 프로젝트 선정 (SK 행복나눔재단) | |
03 | 스케일업 챌린지랩 선정(인천 스타트업파) | |
01 | SEED BRIDGE 투자 유치 | |
2022 | 11 | J 스타트업 혁신상 수상 (제주관광공사) |
10 | 위프로젝트 우수상 수상(열매나눔재단) | |
09 | 2022 굿컴퍼니대상 Good- Platform Award 수상(머니투데이) | |
08 | 신한은행 x 국민연금공단 x 이지태스크 ‘디지털 일자리 1,000개 창 프로젝트’ | |
08 | 소셜벤처 액셀러레이팅 및 해외진출 사업 (대구창조경제혁신센터) | |
07 | 사회적기업가 페스티벌 우수창업팀 선정 | |
07 | TIPS 기술창업화 지원사업 선정 | |
06 | Seed 투자 유치 | |
06 | 서울창업허브 보육성장 파트너 선정 (서울경제진흥원) | |
03 | 신보 혁신 스타트업 선정 (신용보증기관) | |
03 | 벤처기업인증(혁신성장유형) | |
01 | 연구개발전담부서 인정서 | |
2021 | 12 | 고용노동부 예비사회적기업 지정 |
11 | 성남창업경연대회 우수상 수상 | |
09 | 2021 대한민국 베스트 신상품 선정 | |
06 | 여성기업인증 | |
06 | 중소기업 스마트서비스 지원사업 선정 | |
06 | 주식회사 이지태스크 법인설립 | |
2020 | 12 | 이지태스크(개인사업자)설립 |
보유 특허
지식 재산권명 | 구분 | 출원(등록)번호 | 출원(등록)일 |
전자문서 콘텐츠 관리 방법 | 국내 / 등록 | 10-23097400000 | 2021. 09. 30 |
인공지능 기반의 구인 구직 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치 | 국내 / 출원 | 10-2020-0062355 | 2020. 05. 25 |
비대면 온라인 업무 매칭 시스템 및 방법 | 국내 / 등록 | 10-2021-0132039 | 2024. 02. 02 |
경력 증명 방법 및 장치 | 국내 / 출원 | 10-2022-0075537 | 2022. 06. 20 |
경력 업무 데이터 수집 방법 및 장치 | 국내 / 출원 | 10-2022-0074871 | 2022. 06. 20 |
경력 업무 데이터 수집 방법 및 장치 | 국내 / 출원 | 10-2022-0074907 | 2022. 06. 20 |
온라인 업무 매칭 플랫폼 기반 업무 수행 서비스 제공 방법 및 장치 | 국내 / 출원 | 10-2022-0075483 | 2022. 06. 20 |
온라인 업무 매칭 플랫폼 기반 업무 의뢰 서비스 제공 방법 및 장치 | 국내 / 출원 | 10-2022-0075511 | 2022. 06. 20 |
온라인 업무 매칭 플랫폼 기반 문서관리 및 이력증빙 서비스 제공 방법 및 장치 | 국내 / 등록 | 10-2022-0075527 | 2022. 06. 20 |
비대면 온라인 업무 매칭 시스템 및 방법 | 해외 / 출원 | PCT/KR2022/014880 | 2022. 10. 04 |
경력 업무 데이터 분석 방법 및 시스템 | 해외 / 출원 | PCT/KR2023/008436 | 2023. 06. 19. |
NON-FACE-TO-FACE ONLINE BUSINESS MATCHING SYSTEM AND METHOD | 미국/출원 | 제18/624,651호; OP20240031US | 2024. 04. 24 |
발명의 명칭 업무 중개 플랫폼의 운영 방법 및 시스템 | 국내 / 출원 | 10-2024-0105842 | 2024. 08. 08 |